色々数字が飛び交っていて、過去の情報と比べても分かりにくく覚えてられないので表にまとめてみました。 PCでみるか、携帯の場合は横にした方が見やすいです。
ワクチン別 変異株に対する効果
詳細は出ていませんが以下の様です。
2回接種
オミクロン株以外 感染防止90%以上、重症化回避90%以上
オミクロン株 感染防止20%程度、重症化回避80%程度
発症予防効果率 (重症予防効果率) | デルタ株 (B.1.617.2) インド | アルファ株 (B.1.1.7) 英国 | ベータ株 (B1.351) 南アフリカ |
|
---|---|---|---|---|
ファイザー mRNA BNT162b2 | 1回 | 56%---(1) 36%---(2) | 66%---(1) | 60%---(1) |
2回 | 87%---(1) 88%---(2) (96%)---(3) 72%---(3) | 89%---(1) 93.7%---(2) 92%---(3) | 84%---(1) 75%---(3) (97.4%)---(3) |
|
①2回2ヶ月後 ②2回6ヶ月後 ③3回接種 | ①75%,79%(82%)---(3) ②16%(86%)---(3) ③中和抗体5~10倍---(3) | na | na | |
モデルナ mRNA mRNA-1273 | 1回 | 72%---(1) | 83%---(1) | 77%---(1) |
2回 | na | 92%---(1) | na | |
②2回6ヶ月後 | ②平均95% (90%)---(9) | |||
アストラゼネカ ウィルスベクター ChAdOx1 | 1回 | 67%---(1) 30%---(2) 31%---(3) | 77%---(1) 49%---(3) | 48%---(1) |
2回 | 67%---(2) | 74.5%---(2) | na | |
ノババックス 組換えタンパク | 2回 | 平均 90.4% (100%)---(8) n=30,000 | 93.2%---(8) | |
J&J ウィルスベクター | 1回 | 33% | na | na |
ブレークスルー感染者率 (=ブレークスルー感染者数/全感染者数) 米25州 最高0.29%(アラスカ)~最低0.01%(コネチカット) --- (5) 大阪府 0.9%---(7) |
||||
(1)20210729 化学工業日報 | ||||
(2)20210726 フォービスジャパン記事 | ||||
(3) 20210718 京都大学 山中教授 コロナ情報 | ||||
(4) 20210401 pfizer.com--ファイザー&ビオンテック分析結果 | ||||
(5) 20210819 | ||||
(7) 20210818 | ||||
(8) 20210907 | ||||
(9) 20210414 | ||||
na:情報なし |
ワクチン別副反応比較表
接種を受ける前に確認したいので、副反応の表もまとめてみました。
ワクチン | ファイザー BNT162b2 | モデルナ mRNA-1273 |
|
---|---|---|---|
( )内は高度 Grade3: 日常活動を妨げるレベル 対象者は 国内第Ⅰ/Ⅱ相試験 健康成人 |
|||
1回目 | n=160 | n=150 | |
注射部位疼痛 | 86.6% (1.7%) | 82.7% (1.3%) | |
疲労 | 40.3% (0.8%) | 18.7% (0%) | |
頭痛 | 32.8% (0.8%) | 13.3% (0%) | |
筋肉痛 | 14.3% (0%) | 37.3% (0.7%) | |
関節痛 | 14.3% (0.8%) | 8.0% (0%) | |
悪寒 | 25.2% (0.8%) | 5.3% (0%) | |
発熱>37.4℃ (>38.9℃) | 14.3% (0%) | 2.0% (0%) | |
2回目 | n=160 | n=147 | |
注射部位疼痛 | 79.3% (1.7%) | 85.0% (4.1%) | |
疲労 | 60.3% (3.4%) | 63.3% (17.7%) | |
頭痛 | 44.0% (1.7%) | 47.6% (6.8%) | |
筋肉痛 | 16.4% (0%) | 49.7% (6.8%) | |
関節痛 | 25.0% (0.9%) | 32.0% (7.5%) | |
悪寒 | 45.7% (1.7%) | 50.3% (4.8%) | |
発熱>37.4℃ (>38.9℃) | 32.8% (0.9%) | 40.1% (5.4%) | |
20210719 一般社団法人日本感染症学会 ワクチン委員会 | |||
3回目 | |||
イスラエル | n=4500 88%が2回目同等かそれ以下---(2) | ||
(2)20210810 3回目ワクチン、副反応... |
飲み薬
米メルク モルヌピラビル 12月24日認可予定。 オミクロン株にきわめて有効。
★飲み薬&点滴 ◆飲み薬 | 無症状感染 | 軽症 | 中等症I | 中等症II | 重症 |
抗ウィルス薬 | ◆ モルヌピラビル (国内'21年12月24日認可予定) | ||||
◆ パクスロビド | |||||
★ レムデシビル | |||||
中和抗体制約 | ★ カシリブマブ/ イムデビマブ (ロナプリーブ) 抗体カクテル | ||||
★ ソトロビマブ | |||||
抗炎症薬 ステロイド | ★ バリシチニブ | ||||
★ デキサメタゾン |
パクスロビド
コメント