Columns of the first row takes the width without .row-2 .
.tablepress-id-111 .column-1{
width: 40%;
}
#tablepress-111 .column-2,
#tablepress-111 .column-3,
#tablepress-111 .column-4,
#tablepress-111 .column-5,
#tablepress-111 .column-6,
#tablepress-111 .column-7
{
width: 10%;
}
| ピン番号 | SD | microSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDモード | SPIモード | ArduinoSPI | SDモード | SPIモード | ArduinoSPI | |
| 1 | CD/DAT | CS | CS | DAT2 | Reserved | (N.C.) |
| 2 | CMD | DI | MOSI | CD/DAT3 | CS | CS |
| 3 | VSS1 | VSS | GND | CMD | DI | MOSI |
| 4 | VDD | VDD | 3.3V | VDD | VDD | 3.3V |
| 5 | CLK | SCLK | CLK | CLK | SCLK | CLK |
| 6 | VSS2 | VSS2 | GND | VSS | VSS | GND |
| 7 | DAT0 | DO | MISO | DAT0 | DO | MISO |
| 8 | DAT1 | Reserved | (N.C.) | DAT1 | Reserved | (N.C.) |
| 9 | DAT2 | Reserved | (N.C.) | UHS-Iには9は無い | UHS-Iには9は無い | UHS-Iには9は無い |
Even with .row-2, the widths can’t be set as my intent correctly. .row-2 are all ignored but 40% on the first column took effect. And since there is no valid width for column2 and 3, so I believe that 30% each were applied automatically based on the first row. So I may be wrong but I came to think that width control is based on only the first row even with CSS.
.tablepress-id-111 .column-1{
width: 40%;
}
#tablepress-111-no-2 .row-2 .column-2,
#tablepress-111-no-2 .row-2 .column-3
{
width: 20%;
}
#tablepress-111-no-2 .row-2 .column-4,
#tablepress-111-no-2 .row-2 .column-5,
#tablepress-111-no-2 .row-2 .column-6,
#tablepress-111-no-2 .row-2 .column-7
{
width: 5%;
}
| RAID種類 | 耐障害性 | 必要ディスク台数 ディスク容量効率 | 導入コスト | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| RAID0 | 無 | 2台以上 100% | 小 | 分散読書で高速。 高速読書対応用で障害対策ではない。 高速になるが、2台に分けてデータを書き込むので、1台でも故障するとデータが使えなくなるので、高速性にはいいが、故障リスクは高まる。 他のRAIDとの併用でディスク障害回避可能。 |
| RAID1 | 1台 | 2台 50% | 中 | データを2ディスクに書き込む(ミラーリング)で1台で障害があってももう一台のデータ使用可。 2TBx2台に書き込めるデータは2TB。 |
| (RAID2,3,4) 使われていない | - | - | - | - |
| RAID5 | 1台 | 3台以上 (n-1)/n% | 中 | 3台以上のディスクに分散書込み。 RAID1より読出し高速。 |
| RAID6 | 2台 | 4台以上 (n-2)/n% | 大 | 4台以上のディスクに分散書込み。 二重パリティ生成する為、耐障害性はRAID5より高いが書込み速度遅い。 |
| RAID10 (RAID1+0) | 4台以上 50% | 大 | RAID0とRAID1の組み合わせで、高速ミラーリング。 | |
| RAID01 (RAID0+1) 使われていない | - | - | - | コスト、速度ともRAID10と同じで、耐障害性はRAID10が優れている。 |
type
| RAID種類 | 耐障害性 | 必要ディスク台数 ディスク容量効率 | 導入コスト | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| RAID0 | 無 | 2台以上 100% | 小 | 分散読書で高速。 高速読書対応用で障害対策ではない。 高速になるが、2台に分けてデータを書き込むので、1台でも故障するとデータが使えなくなるので、高速性にはいいが、故障リスクは高まる。 他のRAIDとの併用でディスク障害回避可能。 |
| RAID1 | 1台 | 2台 50% | 中 | データを2ディスクに書き込む(ミラーリング)で1台で障害があってももう一台のデータ使用可。 2TBx2台に書き込めるデータは2TB。 |
| (RAID2,3,4) 使われていない | - | - | - | - |
| RAID5 | 1台 | 3台以上 (n-1)/n% | 中 | 3台以上のディスクに分散書込み。 RAID1より読出し高速。 |
| RAID6 | 2台 | 4台以上 (n-2)/n% | 大 | 4台以上のディスクに分散書込み。 二重パリティ生成する為、耐障害性はRAID5より高いが書込み速度遅い。 |
| RAID10 (RAID1+0) | 4台以上 50% | 大 | RAID0とRAID1の組み合わせで、高速ミラーリング。 | |
| RAID01 (RAID0+1) 使われていない | - | - | - | コスト、速度ともRAID10と同じで、耐障害性はRAID10が優れている。 |
type abc type
figure1


コメント