いちり
Quartus Prime Liteを使ってMax10のKitを動かしてるけど、ファイル名がやたらと多くて大変なのでここに書いておきます。
拡張子 | xxx.qipの(.)ドットから後ろのqipの部分 |
関係ソフト名 |
まだまだたくさんあるみたい。 |
説明 | 拡張子のファイルの説明 |
拡張子 | 関係ソフト名 | 説明 |
---|---|---|
.bsf | Quartus Prime | Block Symbol File 電子回路図で使用する為のもの。 |
.cdf | Quartus Prime | Chain Description File JTAG転送用の設定ファイル .sof+.pof+ターゲットデバイス名+オプション等 |
.do | ModelSim | ModelSimタイミングシミュレーション実行手順(マクロ)を記述するファイル |
.elf | NiosII SBT(Eclipse) | Executable and Link Format Intel FPGAに組み込めるマイコンNios IIで実行できるC言語がコンパイルされて各種オブジェクトとリンクされた実行ファイル |
.flash | NiosII SBT(Eclipse) | Nios IIの実行ファイル。.c->assemble-> オブジェクトファイル->実行.elfファイル -> ROMに書き込む.flashファイル |
.ip | Quartus Prime Platform Designer | IP Core variableのパラメータ |
.jic | Quartus Prime | JTAG Indirect Configuration FPGAをコンフィギュレーション用に使用する外付けROMへの書込みファイル。 Quartus Primeで.sofから変換。 JTAGからFPGAを介してROMに転送される。 |
.hiof | Platform Designer? | HPS(Hard Processor System) のI/Oファイル |
.img | FPGAがSDからコンフィギュレーションする場合のLinux Imageフォーマット | |
.ppf | Quartus Prime (Pin Planner) | ピンの配置(割付) |
.pof | Quartus Prime | Program Object File FPGAのCFM(フラッシュメモリ)に書き込む為のファイル |
.qar | Quartus Prime | Quartus Archive file .qpf同様?、プロジェクトに必要なファイルが含まれていて一括で読み込める |
.qarlog | Quartus Prime | Quartus Archiveのログ |
.qdf | Quartus Prime | Quartus Default File |
.qip | Quartus Prime Platform Designer | Quartus IP コアのインスタンス化されたファイル Platform Designerで”Generate HDL"とした時に生成される。 Quartus Primeでプロジェクトに追加する事で使用できる。 |
.qpf | Quartus Prime | Quartus Project File .qar同様、Quartusでプロジェクトのファイルが一括で保存・読み出しができる |
.qsf | Quartus Prime | Quartus Setting File Quartusの各種設定値のファイル |
.qsys | Quartus Prime Platform Designer | Qsysファイル Platform Designerの前の名前がQsys。 Platform Designerで連結した内部デバイス群情報ファイル。 このファイルをQuartusに受け渡す。 |
.sdc | Quartus Prime Timing Analyzer | Synopsys Design Constraints file 制約条件を記述するファイル |
.sdo | Timing Analyzer | 遅延情報が書かれた業界標準フォーマットのファイル。 |
.sip | IP設定ファイル? | |
.sof | Quartus Prime | SRAM Object file QuartusのプログラムをFPGAのRAMエリアに書き込むファイル |
.sopcinfo | Platform Designer Nios II Software Build Tool | System-on-Programmalbe-Chip 情報ファイル Platform Designerで連結されたデバイス群の情報。 Nios IIマイコンソフトSBに情報を受け渡すためのファイル。 |
.spd | ModelSim | シミュレーションスクリプト生成の為のファイルリストと初期化する情報が入ったファイル |
.tdf | Text Design File Alteraが開発したADHL記述されたLPMのパラメータ設定するためのファイル |
|
.v | Quartus Prime | Verilogで記述されたプログラムファイル |
.vhd | Quartus Prime | VHDLで記述されたプログラムファイル |
.vo | サードパーティーEDAツール用 | Verilog Output File 配線後のNetlist |
.vho | Quartus Prime | VHDL Output file |
.vqm | Quartus Prime | Verilog Quartus Mapping ノードレベルのNetlist |
_bb.v | Quartus Prime | Verilogのブラックボックスファイル |
_inst.v | Quartus Prime | IP Coreのインスタンス化されたVerilogファイル |
xxx_defconfig | U-BOOTディレクトリで、 make xxx_defconfigでU-BOOTをビルドする | SoC用 デバイス毎に異なる 使用するデバイスツリーはdefconfigで指定される。 socfpga_cyclone5_defconfig socfpga_arria5_defconfig socfpga_arria10_defconfig socfpga_stratix10_defconfig socfpga_agilex_defconfig |
ハンドオフ | Quartus Primeからpin設定、SDRANコントローラ、HPSオプション変更等の情報が引き継がれる。 | SoC用 デバイスファミリーにより異なる。 HPS:Hard Processor System:SoCのARMがある部分。 XilinxではPS。 |
SoC用 ボード固有の定義を含むヘッダーファイル include/configs/ |
||
.dts .dtsi | Device Tree Source Device Tree Source include デバイスや周辺の構成や設定。 arch/arm/dts下 |
|
iocsr_config.h | HPS 側 I/O の設定 | |
pinmux_config.h | HPS 側 I/O の機能選択 | |
pll_config.h | HPS 内部 PLL のクロック設定 |
|
sdram_config.h | SDRAM コントローラーの設定 |
コメント