ケーブルの形状(外形)から電流値や抵抗値など見やすいようにまとめました。
AWG# | 許容電流(A) at 60 °C (銅線時) *使用品 要確認 | 抵抗値 (mΩ/m) (銅線時) *使用品 要確認 | 用途(私見) | 被覆外径(mm) *参考値 **耐圧により異なる | 導体外径(mm) | 導体部断面積 (mm2) | 導体部断面積 (sq) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 (4-0) | 195 | 0.1608 | 20.3 | 11.684 | 107 | 100 | |
000 (3-0) | 165 | 0.2028 | 18.5 | 10.404 | 85.0 | 80 | |
00 (2-0) | 145 | 0.2557 | 17.0 | 9.266 | 67.4 | 60 | |
0 (1-0) | 125 | 0.3224 | 15.5 | 8.252 | 53.5 | 60 | |
1 | 110 | 0.4066 | 14.4 | 7.348 | 42.4 | 38 | |
2 | 95 | 0.5127 | 12.2 | 6.544 | 33.4 | 38 | |
4 | 70 | 0.8152 | 10.3 | 5.189 | 21.2 | 22 | |
6 | 55 | 1.296 | 8.9 | 4.115 | 13.3 | 14 | |
8 | 40 | 2.061 | 7.7 | 3.264 | 8.37 | 8 | |
10 | 30 | 3.277 | 5.2 | 2.588 | 5.26 | 5.5 | |
12 | 20 | 5.211 | 4.4 | 2.053 | 3.31 | 3.5 | |
14 | 15 | 8.286 | 3.8 | 1.628 | 2.08 | 2 | |
16 | 12? | 13.17 | DC電源 FA ACリレー、SSR出力 FA AC入力 | 3.4 | 1.291 | 1.31 | 1.25 |
18 | 10 | 20.95 | DC電源 出力 (目安)PC AC電源ケーブル UL1007耐圧 | 3.0 | 1.024 | 0.823 | 0.75 |
20 | 5 | 33.31 | DC電源 出力 | 2.7 | 0.812 | 0.5176 | 0.5 |
22 | 3 | 52.96 | 出力 RS485(ツイスト) | 2.5 | 0.644 | 0.326 | 0.3 |
24 | 2.1 | 84.22 | RS485(ツイスト) 標準Ethernetケーブルに使用(ツイスト) | 2.3 | 0.511 | 0.205 | 0.2 |
26 | 1.3 | 133.9 | 電子工作出力 | 1.3 | 0.405 | 0.129 | 0.12 |
28 | 0.83 | 212.9 | 電子工作DC入力 電子工作出力 <30V、<0.3A 通信 JTAG、UART 細いEthernetケーブルに使用(ツイスト) | 1.2 | 0.321 | 0.0810 | 0.08 |
30 | 0.52 | 338.6 | 平たいEthernetケーブルに使用 | 0.60 | 0.255 | 0.0509 | 0.05 |
32 (同軸) | 0.32 | 538.3 | 0.68 | 0.202 | 0.0320 | na | |
34 (同軸) | 0.18 | 856.0 | 0.60 | 0.160 | 0.0201 | na | |
36 (同軸) | - | 1361 | 0.42 | 0.127 | 0.0127 | na | |
38 (同軸) | - | 2164 | 0.34 | 0.101 | 0.00797 | na | |
40 (同軸) | - | 3441 | 0.25 | 0.0799 | 0.00501 | na | |
◆耐圧 UL1007 300V UL1015 600V UL3265 150V |
コメント