LANケーブル規格
規格 | 性能 | 備考 |
---|---|---|
CAT.5 (ISO Class - ) | 最大通信速度100Mbps (帯域幅100MHz) | 低速でなので2021年現在ではほとんど使用しない。 |
Cat.5e (ISO Class D) | 最大通信速度1Gbps (帯域幅100MHz) | 1Gbpsでは通信が不安定となりやすく、実際の速度低下となる事がある。 e: enhanced(強化された) |
Cat.6 (ISO Class E) | 最大通信速度1Gbps (帯域幅250MHz) 外径約6.3mm | Cat.5eよりノイズに強く実際の転送速度がより1Gbpsに近づく。 線径約0.5105mm(AWG規格) |
Cat.6a (ISO Class E\({}_A\)) | 最大通信速度10Gbps (帯域幅500MHz) 外径約7.7mm | これからの10Gbps光インターネットは最低Cat.6a使用が必要。 新築壁内配線におすすめ。 max.35m@10Gbps a:augmented(増強された) STP(Shielded Twisted Pair)もあるが、業務用以外ほぼUTP(Unshielded Twisted Pair)となる。 線径約0.5740mm(AWG規格) |
Cat.6e 非推奨 | 最大通信速度10Gbps (帯域幅500MHz) | Cat.6aと同じ性能だが、Cat.6aはANSIの規格でCat.6eはTIAとEIAの合同規格。市場にはほぼ出回っていない。 |
Cat.7 (ISO Class F ) | 最大通信速度10Gbps (帯域幅600MHz) | Cat.6aよりノイズに強いが、業務用が多い。 コネクタはARJ45/GG45/TERAの金属性。RJ45を使用した場合はCat.7の性能を満足しない。 STP(Shielded Twisted Pair)となる。 |
Cat.7a (ISO Class F\({}_A\)) | 最大通信速度10Gbps (帯域幅1000MHz) | |
Cat.8 (ISO Class I, II) | 最大通信速度40Gbps (帯域幅2000MHz) | max.30m ノイズに強い。 業務用。 |
PoE種類
PoE規格 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
IEEE 802.3.af Type1 (別名:PoE) | max電流:350mA 給電電力(PD):15.4W 受電電力(PSE):12.95W 適合ケーブル:Cat.3以上 100m | 2003年 給電2ペア(クラス1~3) セキュリティカメラは大体10W以下。(要確認) |
IEEE803.2 at Type2 (別名:PoE+) | max電流:600mA 給電電力(PD):30.0W 受電電力(PSE):25.5W 適合ケーブル:Cat.5e以上 | 2009年 給電2ペア(クラス4) |
IEEE 802.3 bt Type3 | max電流:600mA(1ペアあたり) 給電電力(PD):60W 受電電力(PSE):51W 適合ケーブル:Cat.5e以上 | 2018年 給電4ペア(クラス5~6) ・自動クラス機能 ・低スタンバイ電力サポート ・ケーブル長が既知の場合の拡張電力機能 |
IEEE 802.3 bt Type4 (別名:PoE++) | max電流:960mA(1ペアあたり) 給電電力(PD):90W 受電電力(PSE):71.3W 適合ケーブル:Cat.5e以上 | 2018年 給電4ペア(クラス7~8) ・自動クラス機能 ・低スタンバイ電力サポート ・ケーブル長が既知の場合の拡張電力機能 |
シールド種類
フォイル(Foil)とシールド(Shield)がある。
フォイルは銀紙の様なもので覆ってあり、薄いのでハサミでも簡単に切れる。 高周波ノイズ耐性も高く加工しやすく柔らかいが、耐久性や繰返し曲げられると弱い。 全ての線をまとめて巻く場合と、各対(pair)の線毎にフォイルで覆う方法がある。 フォイルにドレイン線を付けてグランドに落とす必要がある。
シールドは金属の線をメッシュの様に編み込んだものを巻いてある。 ケーブルが太く重く曲げにくくなり長さ加工も容易でないが、耐久性が高くサーバー等の業務用に使用される。 シールドの線をグランドに落とす必要がある。 メッシュ構造の為ノイズ耐性カバー率は100%ではない。
フォイルのドレイン線かシールドの線を金属で覆われたRJ45等のコネクタの金属部分に接続し、スイッチングハブやLANポートも金属タイプでグランドに設置されなければノイズ耐性を上げれない。RJ45コネクタ~機器側~電源コンセントから設置する必要がある。
名称 | イメージ | 備考 |
---|---|---|
U/UTP Unshielded Twisted Pairs (一般名:UTP) | 一般的にUTPと表記の場合はこれをさす。 2021年時点で最も普及している。 | |
F/UTP Foiled with unshielded twisted pairs (一般名:FTP) | フォイル(\(\sim\)銀紙) 全ての線をまとめてフォイルで巻いてある。 ドレイン線がフォイルに接続されていて、適切に設置されていればノイズ耐性が上がる。 |
|
S/UTP Shielded with unshielded twisted pairs (一般名:STP) | ||
SF/UTP Shielded and foiled with unshielded twisted pairs | ||
U/FTP Unshielded with foiled twisted pairs | ||
F/FTP Foiled with foiled twisted pairs | ||
S/FTP Shielded with foiled twisted pairs | ||
SF/FTP Shielded and foiled with foiled twisted pairs | 最も強くノイズ耐性も高い。 |
ケーブル長
Ethernetの規格では最長100mとあるが、
JIS X 5150:2016 (ISO/IEC 11801:2011)より抜粋 (https://kikakurui.com/x5/X5150-2016-01.html)
- 固定水平ケーブルの物理長は,90 mを超えてはならない。パッチコード,機器コード及びワークエリアコードの合計長が10 mを超える場合,表33に従って固定水平ケーブルの許容物理長を減らさなければならない。
- 注記 20 ℃を超える使用温度では,Hの値はシールドケーブルでは1 ℃当たり0.2 %減じ,非シールドケーブルでは20〜40 ℃で1 ℃当たり0.4 %減じ,40〜60 ℃で1 ℃当たり0.6 %減じる。
非シールド(U/UTP)の場合、新築の壁内に設置する場合、60℃迄温度上昇すると仮定して、使用可能最大長は72mとなる。
\(72=90 – 90 x(0.004 x 20 + 0.006 x20) \)
コメント